각 호텔마다 Convention Center를 갖추고 있으며, 전세계 유명한 컨벤션은 라스베가스로 계속 유치될 전망이다. 현재 라스베가스에는 연간 3,500개의 각종 전시회가 개최되고 있으며, 컨벤션으로 찾아오는 비즈니스맨만 연간 7백만 명을 상회한다. 빅 컨벤션인 CES(가전), MAGIC(의류), NAB(방송), 잡화쇼 등 대형 컨벤션등 10만명을 상회하는 컨벤션이 개최되고 있으며, 신제품 발표회, 협회 세미나, 그리고 가족모임까지 다양하게 열리고 있다..
2010 컨벤션 | 개최장소 | 컨벤션 기간 | 참관수 |
INTERNATIONAL CES (CONSUMER ELECTRONICS SHOW) | LVCC.,SANDS EXPO | 1/7 - 1/10 | 145,000 |
ADULT ENTERTAINMENT EXPO | SANDS EXPO CENTER | 1/9 - 1/12 | 37,000 |
WORLD OF CONCRETE EXPOSITION | LVCC | 1/22 - 1/25 | 85,000 |
SNOWSPORTS INDUSTRIES AMERICA | LVCC, MANDALAY BAY | 1/29 - 2/1 | 17,000 |
SURFACES | LVCC | 1/30 - 2/1 | 40,000 |
PHOTO MARKETING ASSOCIATION INTERNATIONAL | LVCC | 1/31 - 2/2 | 36,200 |
LVCC | 2/2 - 2/5 | 45,000 | |
Magic MarketPlace | LVCC | 2/12 - 2/15 | 120,000 |
LVCC | 2/21 - 2/23 | 10,000 | |
WORLD SHOE ASSOCIATION | SANDS,,MANDALAY BAY | 02/21 - 2/24 | 37,000 |
LVCC | 2/27 - 2/29 | 15,000 | |
ASSOCIATED SURPLUS DEALERS/ASSOCIATED MERCHANDISE DEALERS (ASD/AMD) | MANDALAY BAY | 3/2 - 3/5 | 63,000 |
LVCC | 3/11 - 3/15 | 135,000 | |
SHOWEST | BALLYS LAS VEGAS | 3/10 - 3/13 | 10,000 |
BALLYS LAS VEGAS | 3/17 - 3/19 | 12,000 | |
LVCC | 4/1 - 4/3 | 10,000 | |
LVCC | 4/1 - 4/3 | 40,000 | |
INTERNATIONAL SECURITY CONFERENCE | SANDS EXPO CENTER | 4/2 - 4/4 | 17,000 |
LVCC | 4/14 - 4/17 | 140,000 | |
MANDALAY BAY | 4/27 - 5/2 | 20,000 | |
SANDS EXPO | 5/14 - 5/17 | 20,000 | |
LVCC | 5/19 - 5/21 | 30,000 | |
LVCC | 5/28 - 5/30 | 26,000 | |
SANDS EXPO | 5/30 - 6/3 | 40,000 | |
SANDS EXPO CENTER | 6/9 - 6/11 | 10,000 | |
LVCC | 6/17 - 6/19 | 25,000 | |
LVCC | 6/18 - 6/20 | 30,000 | |
LVCC | 6/26 - 6/28 | 24,000 | |
LVCC | 6/28 - 6/30 | 37,000 | |
COSMOPROF NORTH AMERICA (FORMERLY BEAUTY & BARBER SUPPLY INSTITUTE, INC.) | MANDALAY BAY | 7/13 - 7/15 | 27,500 |
WORLD SHOE ASSOCIATION | LVCC | 7/28 - 7/30 | 35,000 |
MAGIC MARKETPLACE | LVCC | 115,000 | |
LVCC | 8/10 - 8/13 | 64,000 | |
SANDS EXPO | 8/22 - 8/26 | 12,500 | |
RIVIERA | 8/15 - 8/23 | 13,000 | |
LVCC | 9/7 - 9/11 | 12,000 | |
LVCC | 9/9 - 9/11 | 18,000 | |
MANDALAY BAY | 9/9 - 9/11 | 14,000 | |
LVCC | 9/22 - 9/24 | 36,000 | |
SANDS EXPO CENTER | 9/24- 9/26 | 24,000 | |
SANDS EXPO CENTER | 10/2 - 10/4 | 16,000 | |
LVCC | 10/6 - 10/8 | 11,000 | |
SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS | LVCC | 10/6 - 10/8 | 20,000 |
MANDALAY BAY | 10/16 - 10/18 | 9,000 | |
DIVING EQUIPMENT & MARKETING ASSOCIATION | LVCC | 10/22 - 10/25 | 12,000 |
SANDS EXPO CENTER | 11/4 - 11/7 | 120,000 | |
LVCC | |||
LVCC | 11/18 - 11/20 | 27,000 | |
MANDALAY BAY | 11/18 - 11/20 | 16,000 | |
LVCC | 12/1 - 12/4 | 10,000 |
댓글 없음:
댓글 쓰기